全國服務熱線:13526538098
JIS標粒度 |
D50 值 (um) |
|
JIS#240 | 57.0±3.0 | |
JIS#280 | 48.0±3.0 | |
JIS#320 | 40.0±2.5 | |
JIS#360 | 35.0±2.0 | |
JIS#400 | 30.0±2.0 | |
JIS#500 | 25.0±2.0 | |
JIS#600 | 20.0±1.5 | |
JIS#700 | 17.0±1.5 | |
JIS#800 | 14.0±1.0 | |
JIS#1000 | 11.5±1.0 | |
JIS#1200 | 9.5±0.8 | |
JIS#1500 | 8.0±0.6 | |
JIS#2000 | 6.7±0.6 | |
JIS#2500 | 5.5±0.5 | |
JIS#3000 | 4.0±0.5 | |
JIS#4000 | 3.0±0.4 | |
JIS#6000 | 2.0±0.4 | |
JIS#8000 | 1.2±0.3 |
聯(lián)系人:陳攀
電話:13526538098
傳真:0371-60305637
郵箱:panchen@hxabrasive.com
地址:河南省鄭州市滎陽市高村工業(yè)園