全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn):13526538098
什么是白色電熔剛玉25A/24A/23A?
白色電熔剛玉又被稱(chēng)為白剛玉或氧化鋁砂,英文名稱(chēng)White electric corundum, 25A 24A 23A grade是俄羅斯市場(chǎng)對(duì)白剛玉劃分的牌號(hào),其劃分依據(jù)為白色電熔剛玉的粒度和氧化鋁含量。
白色電熔剛玉是一種耐高溫的磨料,它是細(xì)粒、粉狀的。它主要由氧化鋁(Al2O3)組成,實(shí)際上它是人造剛玉,人造磨料的性能并不比天然磨料差??赡芎猩倭科渌s質(zhì)。它是用電弧熔煉鋁土礦的方法生產(chǎn)的,并在其中加入還原劑。在所有類(lèi)型的電剛玉中,它的雜質(zhì)含量很少,并且由至少99%的氧化鋁(Al2O3)組成。
白色熔融氧化鋁是指耐火材料。具有增加的硬度和耐火性,良好的切割能力。根據(jù)粒度的不同,工業(yè)生產(chǎn)各種類(lèi)型:
根據(jù)俄羅斯國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GOST 3647-80和GOST 28818-90的規(guī)定,白色電熔剛玉(
Электрокорунд белый )粒度砂和微粉的顆粒大小如下表:
白色電熔剛玉粒度砂 | 顆粒通過(guò)篩網(wǎng)尺寸 | 顆粒滯留篩網(wǎng)尺寸 | |||
GOST 粒度 | 對(duì)應(yīng)FEPA型號(hào) | GOST標(biāo)準(zhǔn) | FEPA標(biāo)準(zhǔn) | GOST標(biāo)準(zhǔn) | FEPA標(biāo)準(zhǔn) |
− | F008 | − | 2800 | − | 2360 |
200 | F010 | 2500 | 2360 | 2000 | 2000 |
160 | F012 | 2000 | 2000 | 1600 | 1700 |
− | F014 | − | 1700 | − | 1400 |
125 | F016 | 1600 | 1400 | 1250 | 1180 |
100 | F020 | 1250 | 1180 | 1000 | 1000 |
− | F022 | − | 1000 | − | 850 |
80 | F024 | 1000 | 850 | 800 | 710 |
63 | F030 | 800 | 710 | 630 | 600 |
50 | F036 | 630 | 600 | 500 | 500 |
− | F040 | − | 500 | − | 425 |
40 | F046 | 500 | 425 | 400 | 355 |
32 | F054 | 400 | 355 | 320 | 300 |
25 | F060 | 320 | 300 | 250 | 250 |
20 | F070 | 250 | 250 | 200 | 212 |
16 | F080 | 200 | 212 | 160 | 180 |
− | F090 | − | 180 | − | 150 |
12 | F100 | 160 | 150 | 120 | 125 |
10 | F120 | 120 | 125 | 100 | 106 |
8 | F150 | 100 | 106 | 80 | 75 |
6 | F180 | 80 | 90 | 63 | 75 |
5 | F220 | 63 | 75 | 50 | 63 |
白色電熔剛玉微粉 | 最粗粒 | 粗粒 | 基本粒 | 混合粒 | 細(xì)粒 | ||||||
GOST 粒度 | 對(duì)應(yīng)FEPA型號(hào) | 顆粒尺寸 | 占比不多于 | 顆粒尺寸 | 占比不多于 | 顆粒尺寸 | 占比不少于 | 顆粒尺寸 | 占比不少于 | 顆粒尺寸 | 占比不多于 |
M63 | F230 | 100-63 | 0.50% | 100-63 | 12% | 63-50 | 60% | 63-40 | 85% | 0-40 | 3 |
M50 | F240 | 80-63 | 0.50% | 80-50 | 12% | 50-40 | 60% | 50-28 | 85% | 0-28 | 3 |
M40 | F320 | 63-50 | 0.50% | 63-40 | 12% | 40-28 | 60% | 40-20 | 85% | 0-20 | 3 |
M28 | F360 | 50-40 | 0.50% | 50-28 | 12% | 28-20 | 60% | 28-14 | 85% | 0-14 | 3 |
M20 | F400 | 40-28 | 0.50% | 40-20 | 15% | 20-14 | 60% | 20-10 | 80% | 0-10 | 5 |
M14 | F500 | 28-20 | 0.50% | 28-14 | 15% | 14-10 | 60% | 14-7 | 80% | 0-7 | 5 |
M10 | F600 | 20-14 | 0.50% | 20-10 | 20% | 10-7 | 55% | 10-5 | 75% | 0-5 | 5 |
M7 | F800 | 14-10 | 0.50% | 14-7 | 20% | 7-5 | 55% | 7-3 | 75% | 0-3 | 5 |
M5 | F1000 | 10-7 | 0.50% | 10-5 | 20% | 5-3 | 55% | 5-0 | 80% | − | − |
聯(lián)系人:陳攀
電話(huà):13526538098
傳真:0371-60305637
郵箱:panchen@hxabrasive.com
地址:河南省鄭州市滎陽(yáng)市高村工業(yè)園